Single-stage liquid ring vacuum pumps are based on the most reliable SLM Maneklal Design. The pump develops a maximum vacuum of 710mm of Hg when sealing water at 30° C.
APPLICATION: Dehydration and Filtration Process, Distillation, Evaporation & Drying, Deodorization, Evacuation, Sterilization, Conveying Senting & Sucking Moisture Extraction, Concentration.
MATERIAL OF CONSTRUCTION: Cast Iron, Partial Stainless steel, SS304, SS316, Bronze, Gun Metal, Rubber Line As per process Requirement
RANGE:
Capacity : 49 M3/hr. to 2080 M3/hr.
Vacuum : 710 mm of Hg.
Power : 3 HP to 90 HP
SALIENT FEATURES: Simple & Rugged Construction, Trouble free operation, Easily handle dust laden gases
Technical Specifications
DIMENSIONS / KEY SIZES
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMS-49 | 350 | 130 | 265 | 19 | 25 | 100 | 40 | 120 | - | 200 |
| LMS-81 | 350 | 130 | 265 | 19 | 25 | 110 | 40 | 120 | - | 200 |
| LMS-123 | 410 | 130 | 265 | 19 | 32 | 110 | 40 | 120 | - | 230 |
| LMS-165 | 630 | 200 | 465 | 32 | 60 | 150 | 55 | 220 | 70 | 300 |
| LMS-220 | 665 | 200 | 465 | 32 | 60 | 150 | 55 | 220 | 70 | 300 |
| LMS-330 | 760 | 200 | 465 | 32 | 80 | 190 | 70 | 220 | 130 | 300 |
| LMS-440 | 830 | 200 | 465 | 32 | 80 | 190 | 70 | 220 | 200 | 300 |
| LMS-725 | 895 | 290 | 700 | 40 | 125 | 245 | 100 | 320 | 150 | 400 |
| LMS-850 | 955 | 290 | 700 | 40 | 125 | 245 | 100 | 320 | 210 | 400 |
| LMS-1080 | 1035 | 290 | 700 | 40 | 125 | 245 | 100 | 320 | 290 | 400 |
| LMS-1500 | 1150 | 370 | 850 | 65 | 200 | 330 | 110 | 420 | 270 | 620 |
| LMS-2080 | 1300 | 370 | 850 | 65 | 200 | 330 | 110 | 420 | 420 | 620 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | Max Cap (M3/Hr.) | WAT. REQ. (LPM) | REC. MOTOR (HP/RPM) |
|---|---|---|---|
| LMS-49 | 49 | 7 | 3 / 2880 |
| LMS-81 | 81 | 9 | 5 / 2880 |
| LMS-123 | 123 | 14 | 7.5 / 2880 |
| LMS-165 | 165 | 16 | 7.5 / 1440 |
| LMS-220 | 220 | 20 | 10 / 1440 |
| LMS-330 | 330 | 28 | 15 / 1440 |
| LMS-440 | 440 | 35 | 20 / 1440 |
| LMS-725 | 725 | 50 | 30 / 980 |
| LMS-850 | 850 | 60 | 40 / 980 |
| LMS-1080 | 1080 | 70 | 50 / 980 |
| LMS-1500 | 1500 | 120 | 65 / 725 |
| LMS-2080 | 2080 | 150 | 90 / 725 |
